Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | DOG 752210 |
| Dopuszczalna masa caĹkowita | 750 kg |
| ĹadownoĹÄ | 395 kg |
| PrzestrzeĹ Ĺadunkowa | L: 220cm, B: 104cm, H: 64cm (dĹ. kaĹźdej kabiny 110cm) |
| Wymiary gabarytowe | L: 370cm, B: 156cm, H: 159cm |
| PodĹoga | pĹyta wodoodporna Multiplex, pokryta gumÄ |
| Ĺciany | sklejka sandwich |
| Rama | stalowa, w peĹni cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 7 pin , 12V |
| Opony | 165/70R13 |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Liczba osi | 1 x750 kg |
| Kraty wewnÄtrzne | aluminiowe |
| Wloty powietrza | z tworzywa sztucznego |
| Kabiny | 4 szt. o wymiarach L: 110cm, B: 52cm, H: 64cm |
Netto: 16626.02 złBrutto: 20450.00 zł
Produkt został dodany do porównania
| R A Z E M: |