Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | B354019 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Ładowność | 2650 kg |
| Przestrzeń ładunkowa | L: 400cm, B: 190cm, H: 20cm |
| Podłoga | płyta wodoodporna Multiplex |
| Burty | stalowe, |
| Rama | stalowa, w pełni cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 13 pin, 12V |
| Opony | 185R14C |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Liczba osi | 2x1800 kg |
| Hamowana | Tak |
| Koło podporowe | Tak |
| Uchwyty do mocowania towaru | w podłodze |
| Podjazdy | stalowe |
| Podpora na dyszlu | na łyżkę koparki |
| Tylne podpory | stabilizujące |
Produkt został dodany do porównania