Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | H152622 NALEŚNIKARNIA |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1500 kg |
| Ładowność | 500 kg |
| Przestrzeń ładunkowa | L:260 cm, B: 220 cm, H: 230 cm |
| Drzwi | w ścianie tylnej, zamykane na klucz |
| Klapa sprzedażowa | w bocznej ścianie |
| Podłoga | sklejka wodoodporna Multiplex, pokryta wykładziną PCV o podwyższonej ścieralności |
| Ściany i dach | typu sandwich ( laminat połysk - rdzeń XPS-laminat mat) |
| Rama | stalowa, cynkowana ogniowo |
| Oświetlenie | zgodne z przepisami Kodeksu Drogowego |
| Opony | 185R14C |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Liczba osi | 1x1500 kg |
| Hamowana | Tak |
| Koło podporowe | Tak |
| Podpory stabilizujące | 4 szt. korba |
Wyposażenie przyczepy | |
| Lodówka | pod blatowa - zabudowana |
| Moduł sanitarny | zlew 1,5 komorowy, ciepła i zimna woda, metalowe podajnik na mydło i ręczniki papierowe |
| Naleśnikarka | zabudowana w ladzie sprzedażowej na gaz propan-butan |
| Pojemniki gastronomiczne zabudowane | 1 x 1/1 GN, 6 x 1/6 GN |
| Blat roboczy | na całej długości przyczepy z zabudową zamkniętą |
| Szafka na gaz | Tak |
| Szafka pod zlewozmywakiem | Tak |
| Zabudowane, podwójne szuflady pod blatem | Tak |
| Lada sprzedażowa | z szufladą na pieniądze na kluczyk |
| Półka nad klapą sprzedażową | Tak |
| Oświetlenie sufitowe LED | Tak |
| Osłona urządzeń z szyby hartowanej | z blatami wydawczymi |
| Klapa na torebki w klapie sprzedażowej | Tak |
| Instalacja elektryczna | 230 V |
| Skrzynka bezpiecznikowa | Tak |
| Bezpiecznik różnicowo – prądowy | Tak |
| 2 wyłączniki nad prądowe b16 | na każdą stronę przyczepy |
| Włącznik natynkowy podwójny | Tak |
| 3 podwójne gniazdka 230V | typu schuko |
| Instalacja gazowa z reduktorem 50 mbar i zaworem | stalowa, skręcana |
| Schodek wejściowy | Tak |
Produkt został dodany do porównania