Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | MAJSTER 7530T |
| Dopuszczalna masa całkowita | 750 kg |
| Ładowność | 440 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Opony | 165/70R13 |
| Przestrzeń ładunkowa | L: 300 cm, B: 150 cm, H: 45 cm |
| Wymiary gabarytowe | L: 445 cm, B: 199 cm, H: 95 cm |
| Wysokość załadunkowa | ok. 52 cm |
| Podłoga | Płyta wodoodporna Multiplex |
| Uchwyty do mocowania towaru | Tak |
| Burty | Stalowe, przód i tył otwierany |
| Reling | Tak |
| Rama | Stalowa, cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 7 pin, 12 V |
| Hamowana | Nie |
| Koło podporowe | Nie |
| Koło zapasowe | Nie |
Produkt został dodany do porównania