Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | MAXX BWB Z PLANDEKĄ |
| Dopuszczalna masa całkowita | 450 - 750 kg |
| Ładowność | 610 kg |
| Liczba osi | 1x750 kg |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Opony | 155/70R13 |
| Przestrzeń ładunkowa | L: 204 cm B: 121 cm H: 110 cm |
| Wysokość załadunkowa | ok. 46 cm |
| Podłoga | płyta wodoodporna Multiplex |
| Burty | stalowe, tylna zdejmowana |
| Rama | stalowa, w pełni cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 7 pin , 12V |
| Plandeka ze stelażem | h=110 cm , kolor plandeki do wyboru |
Netto: 3422.76 złBrutto: 4210.00 zł
Produkt został dodany do porównania
| R A Z E M: |