Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | MAXX BWB Z PLANDEKÄ |
| Dopuszczalna masa caĹkowita | 450 - 750 kg |
| ĹadownoĹÄ | 610 kg |
| Liczba osi | 1x750 kg |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Opony | 155/70R13 |
| PrzestrzeĹ Ĺadunkowa | L: 204 cm B: 121 cm H: 110 cm |
| WysokoĹÄ zaĹadunkowa | ok. 46 cm |
| PodĹoga | pĹyta wodoodporna Multiplex |
| Burty | stalowe, tylna zdejmowana |
| Rama | stalowa, w peĹni cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 7 pin , 12V |
| Plandeka ze stelaĹźem | h=110 cm , kolor plandeki do wyboru |
Netto: 3422.76 złBrutto: 4210.00 zł
Produkt został dodany do porównania
| R A Z E M: |