Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | BORK 752513TH |
| Dopuszczalna masa całkowita | 750 kg |
| Ładowność | 474 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Opony | 165/70R13 |
| Przestrzeń ładunkowa | L: 250 cm B: 130 cm H: 50 cm |
| Wymiary gabarytowe | L: 375 cm B: 180 cm H: 90 cm |
| Podłoga | Płyta Multiplex |
| Uchwyty do mocowania towaru | Tak |
| Burty | Płyta wodoodporna Multiplex |
| Reling | Tak |
| Rama | Stalowa, cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 7 pin, 12V |
| Hamowana | Tak |
| Koło podporowe | Nie |
| Koło zapasowe | Nie |
Produkt został dodany do porównania