Netto: 5105.69 zł
Brutto: 6280.00 zł
Dane Techniczne | |
---|---|
Model przyczepy | BL752513HK |
Dopuszczalna masa całkowita | 750 kg |
Ładowność | 576 kg |
Przestrzeń ładunkowa | L: 243 cm B: 133 cm H: 39 cm |
Wymiary gabarytowe | L: 364cm, B: 185cm, H: 91cm |
Wysokość załadunkowa | ok. 53 cm |
Podłoga | Płyta Multiplex |
Uchwyty do mocowania towaru | 4 szt. |
Burty | Stalowe |
Rama | Stalowa, cynkowana ogniowo |
Elektryka | 7 pin,12V |
Opony | 165/70R13 |
Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
Liczba osi | 1 |
Klapa najazdowa | Tak, h=80 cm |
Produkt został dodany do porównania
R A Z E M: |