Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | F2025HT Z TRAPEM |
| Dopuszczalna masa caĹkowita | 2000 kg |
| ĹadownoĹÄ | 1350 kg |
| PrzestrzeĹ Ĺadunkowa | L: 260 cm, B: 146 cm, H: 150 cm |
| Tylna klapa | najazdowa na amortyzatorach gazowych |
| Skos aerodynamiczny | w przedniej Ĺcianie |
| PodĹoga | pĹyta wodoodporna Multiplex |
| Ĺciany, dach | drewno wielowarstwowe w kolorze biaĹym |
| Rama | stalowa, w peĹni cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 13 pin ,12V |
| Opony | 185R14C |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Liczba osi | 2 |
| Hamowana | Tak |
| KoĹo podporowe | Tak |
| Podpory stabilizujÄ ce | 2 szt wysuwane |
Produkt został dodany do porównania