Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | H132521HL CREPES |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1300 kg |
| Ładowność | 250 kg |
| Przestrzeń ładunkowa | L:250 cm, B: 210 cm, H: 230 cm |
| Drzwi | w przedniej ścianie, zamykane na klucz |
| Klapa sprzedażowa | w bocznej ścianie, prawa strona w kierunku jazdy |
| Podłoga | sklejka wodoodporna, pokryta wykładziną PCV o podwyższonej ścieralności |
| Ściany, dach | typu sandwich ( laminat połysk - rdzeń XPS-laminat mat) |
| Rama | stalowa, cynkowana ogniowo |
| Elektryka | 13 pin, 12V |
| Opony | 195/50R13C |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Liczba osi | 1 |
| Hamowana | Tak |
| Koło podporowe | Tak |
| Podpory stabilizujące w narożnikach | 4 szt. |
Wyposażenie przyczepy | |
| Lodówka | pod blatowa, zabudowana |
| Moduł sanitarny | ciepła i zimna woda, podajnik na mydło i ręczniki papierowe, bojler, bateria, pompka, 2 karnistry na czystą i brudną wodę |
| Naleśnikarka | zabudowana w ladzie sprzedażowej na gaz propan-butan |
| Pojemnik na ciasto | GN1/ 1 zabudowany w ladzie |
| Pojemniki na sosy | GN1/6 - 6 szt. zabudowane w ladzie |
Zabudowa meblowa | |
| Blat roboczy | na całej długości przyczepy z zabudową zamknięta |
| Szafka na butle gazową | Tak |
| Szafka pod zlewozmywakiem | Tak |
| Lada sprzedażowa | |
| Osłona urządzenia | z szyby hartowanej |
| Instalacja elektryczna, przyłącze elektryczne | 230V |
| Skrzynka bezpiecznikowa | Tak |
| Bezpiecznik różnicowo – prądowy | Tak |
| Połka nad klapą sprzedażową | na całej długości przyczepy |
| Klapa na torebki | aluminium anodowane |
| Półki wydawcze | nad szybami |
Produkt został dodany do porównania