Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | Przyczepa wywrotka 3 stronna elektryczna PW 3.6 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Ładowność | 2700 kg |
| Przestrzeń ładunkowa | 360 x 180 x 35 |
| Podłoga | sklejkowa blacha ocynkowana |
| Burty | Z paneli aluminiowych |
| Opony | 195/50 R13C |
| Producent osi | Knott |
| Liczba osi | 2 |
| Hamowana | Tak |
| Trzystronny wywrot hydrauliczny | Tak |
| Pompa elektryczna | Tak |
| Uchwyty podłogowe | Tak, 8szt |
Produkt został dodany do porównania