Dane Techniczne | |
|---|---|
| Model przyczepy | Przyczepa BH752614 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 750kg |
| Ładowność | 543kg |
| Przestrzeń ładunkowa | 260x138x35 |
| Wymiary gabarytowe | 403x150x105 |
| Burty | Stalowe |
| Elektryka | 13 |
| Opony | 155/70 R13 |
| Liczba osi | 1 |
| Hamowana | Nie |
| Koło podporowe | Tak |
| Otwierana tylna burta | Tak |
| Otwierane burty boczne | Tak |
| Otwierana przednia burta | Tak |
| Funkcja przechyłu | Nie |
| Rodzaj felg | Stalowe |
| Błotniki | Bez funkcji stopnia |
| Wewnętrzne uchwyty mocujące | 6 |
| Zamontowane korki do plandek | Tak |
Produkt został dodany do porównania